Thermal Analysis of Polymeric MaterialsThermal analysis is an old technique. It has been neglected to some degree because developments of convenient methods of measurement have been slow and teaching of the understanding of the basics of thermal analysis is often wanting. Flexible, linear macromolecules, also not as accurately simply called polymers, make up the final, third, class of molecules which only was identified in 1920. Polymers have neverbeenfullyintegratedintothedisciplinesofscienceandengineering. Thisbook is designed to teach thermal analysis and the understanding of all materials, flexible macromolecules, as well as those of the small molecules and rigid macromolecules. The macroscopic tool of inquiry is thermal analysis, and the results are linked to microscopic molecular structure and motion. Measurements of heat and mass are the two roots of quantitative science. The macroscopic heat is connected to the microscopic atomic motion, while the macroscopic mass is linked to the microscopic atomic structure. The macroscopic unitsofmeasurementofheatandmassarethejouleandthegram,chosentobeeasily discernable by the human senses. The microscopic units of motion and structure are 12 10 the picosecond (10 seconds) and the ångstrom (10 meters), chosen to fit the atomic scales. One notes a factor of 10,000 between the two atomic units when expressed in “human” units, second and gram—with one gram being equal to one cubic centimeter when considering water. Perhaps this is the reason for the much better understanding and greater interest in the structure of materials, being closer to human experience when compared to molecular motion. |
Comentarios de la gente - Escribir un comentario
No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.
Contenido
V | 1 |
VI | 3 |
VII | 6 |
VIII | 9 |
X | 11 |
XI | 13 |
XII | 22 |
XIII | 24 |
CLI | 396 |
CLII | 402 |
CLIII | 404 |
CLIV | 406 |
CLV | 408 |
CLVI | 412 |
CLVII | 419 |
CLVIII | 424 |
XIV | 25 |
XV | 27 |
XVI | 31 |
XVII | 32 |
XVIII | 33 |
XIX | 37 |
XX | 40 |
XXI | 41 |
XXII | 43 |
XXIII | 47 |
XXV | 50 |
XXVI | 58 |
XXVII | 62 |
XXVIII | 63 |
XXIX | 65 |
XXX | 66 |
XXXI | 68 |
XXXII | 71 |
XXXIII | 75 |
XXXIV | 76 |
XXXV | 79 |
XXXVI | 81 |
XXXVII | 84 |
XXXVIII | 88 |
XL | 90 |
XLI | 91 |
XLII | 94 |
XLIII | 96 |
XLIV | 98 |
XLV | 101 |
XLVII | 104 |
XLVIII | 106 |
XLIX | 111 |
L | 117 |
LI | 118 |
LII | 121 |
LIII | 128 |
LIV | 131 |
LV | 134 |
LVIII | 136 |
LX | 137 |
LXI | 138 |
LXII | 139 |
LXIII | 140 |
LXIV | 142 |
LXV | 144 |
LXVI | 147 |
LXVII | 148 |
LXVIII | 154 |
LXIX | 155 |
LXX | 158 |
LXXI | 159 |
LXXII | 162 |
LXXIII | 167 |
LXXIV | 169 |
LXXV | 175 |
LXXVI | 176 |
LXXVII | 178 |
LXXVIII | 181 |
LXXIX | 184 |
LXXX | 189 |
LXXXI | 193 |
LXXXII | 196 |
LXXXIII | 198 |
LXXXIV | 200 |
LXXXV | 201 |
LXXXVI | 206 |
LXXXVII | 212 |
LXXXVIII | 214 |
LXXXIX | 215 |
XC | 217 |
XCI | 218 |
XCII | 219 |
XCIII | 221 |
XCIV | 224 |
XCV | 225 |
XCVI | 227 |
XCVII | 229 |
XCVIII | 230 |
XCIX | 231 |
C | 233 |
CI | 238 |
CII | 240 |
CIII | 242 |
CIV | 246 |
CV | 249 |
CVI | 253 |
CVII | 255 |
CVIII | 256 |
CIX | 257 |
CX | 259 |
CXI | 260 |
CXII | 263 |
CXIII | 264 |
CXIV | 276 |
CXV | 279 |
CXVI | 283 |
CXVII | 285 |
CXVIII | 290 |
CXIX | 291 |
CXX | 293 |
CXXI | 298 |
CXXII | 304 |
CXXIV | 307 |
CXXV | 310 |
CXXVI | 312 |
CXXVII | 314 |
CXXVIII | 317 |
CXXIX | 319 |
CXXXI | 320 |
CXXXII | 325 |
CXXXIII | 327 |
CXXXIV | 329 |
CXXXV | 331 |
CXXXVI | 335 |
CXXXVII | 338 |
CXXXVIII | 340 |
CXXXIX | 344 |
CXL | 349 |
CXLII | 350 |
CXLIII | 354 |
CXLIV | 355 |
CXLV | 359 |
CXLVI | 362 |
CXLVII | 369 |
CXLVIII | 373 |
CXLIX | 385 |
CL | 388 |
CLIX | 428 |
CLX | 430 |
CLXI | 437 |
CLXII | 438 |
CLXIII | 439 |
CLXIV | 443 |
CLXV | 444 |
CLXVI | 446 |
CLXVII | 448 |
CLXVIII | 450 |
CLXIX | 455 |
CLXX | 457 |
CLXXII | 458 |
CLXXIII | 460 |
CLXXIV | 463 |
CLXXV | 468 |
CLXXVI | 471 |
CLXXVII | 474 |
CLXXVIII | 481 |
CLXXIX | 483 |
CLXXX | 486 |
CLXXXI | 488 |
CLXXXII | 493 |
CLXXXIII | 497 |
CLXXXIV | 503 |
CLXXXV | 508 |
CLXXXVI | 512 |
CLXXXVIII | 516 |
CLXXXIX | 524 |
CXC | 530 |
CXCI | 533 |
CXCII | 536 |
CXCIV | 538 |
CXCV | 541 |
CXCVI | 542 |
CXCVII | 544 |
CXCVIII | 547 |
CC | 551 |
CCI | 555 |
CCII | 558 |
CCIII | 561 |
CCIV | 571 |
CCV | 572 |
CCVII | 574 |
CCVIII | 575 |
CCIX | 578 |
CCX | 579 |
CCXI | 583 |
CCXII | 586 |
CCXIII | 591 |
CCXIV | 593 |
CCXV | 597 |
CCXVI | 598 |
CCXVII | 599 |
CCXVIII | 600 |
CCXIX | 605 |
CCXX | 607 |
CCXXI | 609 |
CCXXII | 611 |
CCXXIII | 624 |
CCXXV | 628 |
CCXXVI | 634 |
CCXXVII | 637 |
CCXXVIII | 639 |
CCXXIX | 641 |
CCXXX | 644 |
CCXXXI | 649 |
CCXXXII | 652 |
CCXXXIII | 655 |
CCXXXIV | 666 |
CCXXXV | 668 |
CCXXXVI | 672 |
CCXXXVII | 682 |
CCXXXIX | 686 |
CCXL | 689 |
CCXLI | 693 |
CCXLII | 698 |
CCXLIII | 701 |
CCXLIV | 706 |
CCXLV | 709 |
CCXLVI | 712 |
CCXLVII | 714 |
CCXLVIII | 717 |
CCXLIX | 723 |
CCL | 725 |
CCLI | 733 |
CCLII | 743 |
CCLIII | 747 |
CCLIV | 756 |
CCLV | 759 |
CCLVI | 763 |
CCLVII | 766 |
CCLVIII | 768 |
CCLIX | 772 |
CCLX | 774 |
777 | |
CCLXII | 780 |
CCLXIII | 781 |
CCLXIV | 783 |
CCLXV | 784 |
CCLXVI | 785 |
CCLXVII | 786 |
CCLXVIII | 787 |
CCLXX | 789 |
CCLXXI | 792 |
CCLXXIII | 793 |
CCLXXIV | 797 |
CCLXXV | 798 |
CCLXXVI | 799 |
CCLXXVII | 801 |
CCLXXVIII | 806 |
CCLXXIX | 811 |
CCLXXX | 813 |
CCLXXXI | 815 |
CCLXXXII | 817 |
CCLXXXIII | 818 |
CCLXXXIV | 820 |
CCLXXXV | 824 |
CCLXXXVI | 831 |
CCLXXXVII | 835 |
CCLXXXVIII | 837 |
CCLXXXIX | 848 |
CCXCIII | 850 |
CCXCIV | 851 |
CCXCV | 852 |
855 | |
875 | |
Otras ediciones - Ver todas
Términos y frases comunes
addition amorphous annealing assumed atoms bonds calculated calorimeter calorimetry close components concentration constant contribution cooling copolymers crystal crystallinity curve decrease dependence derived described detailed diagram discussed distribution effect energy enthalpy entropy equation equilibrium example experiments fibers Figure final followed fraction frequency function given gives glass transition heat capacity heat-flow rate heating rate higher illustrated increase indicated initial K/min leads length linear liquid lower macromolecules mass materials measurement melting melting temperature modulation molar mass molecular molecules motion needed nucleation occurs peak phase polyethylene polymer polymerization possible pressure produced properties range reached reaction reference represents reversing sample scattering Sect seen separation shown in Fig shows similar solid solution specific standard step structure surface temperature term thermal analysis thermodynamic TMDSC typical unit vibrations volume Wunderlich
Referencias a este libro
Modulated Temperature Differential Scanning Calorimetry: Theoretical and ... Mike Reading,Douglas J. Hourston Vista previa limitada - 2006 |
The Physics of Polymers: Concepts for Understanding Their Structures and ... Gert R. Strobl Vista previa limitada - 2007 |